JustHost全新冬季超值促销活动开始了,针对全球多个机房的VPS进行特价促销,优惠分两种形式:一次性6折、循环65折,大家可以根据自己的实际需求来选择。justhost的所有vps都是基于KVM虚拟,300M带宽起步,不限制流量,可以在后台免费切换VPS的机房/顺带免费换IP,本次活动截止1月25日。JustHost成立于2006年,隶属于Baxet Group,运作着全球36个国家57个数据中心的VPS、独立服务器、虚拟主机业务,支持信用卡、PayPal、支付宝、等多种付款方式。

🌍 洛杉矶 & 新西伯利亚高速 VPS — 冬季限时优惠,长期更省钱
PROMO CODES
🎟 JNEW40 — 40% OFF
- 仅适用于新 VPS 订单
- 一次性折扣
🎟 JREC35 — 35% OFF(终身循环折扣)
- 适用于新订单及所有后续续费
- 折扣永久保留
🔥 热门促销节点
🇺🇸 QLA1 — 洛杉矶,美国
🇷🇺 OVB1 — 新西伯利亚,俄罗斯(最低价格)
🆕 新促销节点
🇬🇧 LON2 — 伦敦,英国
🇧🇬 SOF2 — 索非亚,保加利亚
🇦🇹 VIE1 — 维也纳,奥地利
🌍 其他促销节点
🇳🇱 AMS2 — 阿姆斯特丹,荷兰
🇸🇪 STO2 — 斯德哥尔摩,瑞典
🇫🇷 PAR2 — 巴黎,法国
🇺🇸 NYC2 — 纽约,美国
🇺🇦 KBP1 — 基辅,乌克兰
🇫🇮 HEL1 — 赫尔辛基,芬兰
🔍 网络测试 / Looking Glass
👉 https://justhost.asia/looking-glass
活动说明
- 优惠码有效期至 2026 年 1 月 25 日
- 适用于所有 VPS 配置
- 不可与其他优惠叠加
服务特性
- 客户面板内免费重装系统 / IP / 机房
- 全节点 NVMe 高速存储
- KVM 虚拟化,配置灵活
- 15 天无条件退款保证
支付方式
- 在线支付:Alipay、UnionPay、PayPal
- 银行卡:VISA / Mastercard / AMEX / JCB
- 加密货币:支持 20+ 种
PerfectMoney、Boleto、PIX
🎟 JNEW40 — 40% OFF(新购)
| 套餐 | CPU / RAM / NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 / 月 | –40% 后 |
| Sirius | 1 核 / 1GB / 20GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥41.89 | ¥25.13 |
| Arcturus | 1 核 / 2GB / 30GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥59.76 | ¥35.86 |
| Alpha Centauri | 2 核 / 2GB / 40GB | 400 Mbit / 124+ TB | ¥77.63 | ¥46.58 |
| Vega | 2 核 / 4GB / 80GB | 500 Mbit / 155+ TB | ¥116.04 | ¥69.62 |
| Capella | 4 核 / 4GB / 120GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥158.02 | ¥94.81 |
| Rigel | 4 核 / 8GB / 200GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥241.19 | ¥144.71 |
| Antares | 5 核 / 8GB / 300GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥285.86 | ¥171.52 |
| Betelgeuse | 6 核 / 12GB / 400GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥393.06 | ¥235.84 |
| Spica | 8 核 / 16GB / 500GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥527.06 | ¥316.24 |
| Altair | 8 核 / 24GB / 600GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥705.72 | ¥423.43 |
| Aldebaran | 8 核 / 32GB / 700GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥1063.06 | ¥637.84 |
| Procyon | 12 核 / 32GB / 1000GB | 1000 Mbit / 309+ TB | ¥1420.39 | ¥852.23 |
🎟 JREC35 — 35% OFF(终身循环)
| 套餐 | CPU / RAM / NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 / 月 | –35% 后 |
| Sirius | 1 核 / 1GB / 20GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥41.89 | ¥27.23 |
| Arcturus | 1 核 / 2GB / 30GB | 300 Mbit / 93+ TB | ¥59.76 | ¥38.84 |
| Alpha Centauri | 2 核 / 2GB / 40GB | 400 Mbit / 124+ TB | ¥77.63 | ¥50.46 |
| Vega | 2 核 / 4GB / 80GB | 500 Mbit / 155+ TB | ¥116.04 | ¥75.43 |
| Capella | 4 核 / 4GB / 120GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥158.02 | ¥102.71 |
| Rigel | 4 核 / 8GB / 200GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥241.19 | ¥156.77 |
| Antares | 5 核 / 8GB / 300GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥285.86 | ¥185.81 |
| Betelgeuse | 6 核 / 12GB / 400GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥393.06 | ¥255.49 |
| Spica | 8 核 / 16GB / 500GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥527.06 | ¥342.59 |
| Altair | 8 核 / 24GB / 600GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥705.72 | ¥458.72 |
| Aldebaran | 8 核 / 32GB / 700GB | 750 Mbit / 232+ TB | ¥1063.06 | ¥691.99 |
| Procyon | 12 核 / 32GB / 1000GB | 1000 Mbit / 309+ TB | ¥1420.39 | ¥923.25 |

便宜VPS测评













