六六云(666clouds),成立于2020年的国人商家,目前主要运作美国洛杉矶CN2 GIA、英国原生GB、韩国原生IP、香港CMI/CN2线路、日本CN2的VPS业务,其中洛杉矶CN2 GIA有100G高防和常规无防御,支持海外抖音及AI等,还可以发工单免费DNS解锁港区或美区NF等,六六云提供全中文繁体界面,支持支付宝付款。本文整理六六云(666clouds)所有套餐及优惠活动,商家提供月付9折、年付7折的优惠,折后月付最低40.5元,年付最低378元,有需要的可以看看。

六六云官网:https://666clouds.com
六六云优惠活动
六六云666clouds优惠码(月付9折):rakvps
六六云666clouds优惠码(年付7折):year30off
1、韩国原生IP VPS
韩国原生IP、CN2/LG线路,解锁韩区netflix、afreecatv、tving、wavve等。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 30M | 800G/月 | 60元/月 | 直达 |
2、美国原生IP VPS
网络可选GTT、NTT、CN2 GIA、AS9929、AS4837等。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/线路 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / NTT | 1T/月 | 50元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 200M / CN2 GIA | 800G/月 | 55元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / CU4837 | 1T/月 | 50元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 200M / 9929 | 1T/月 | 55元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / CU4837 | 2T/月 | 80元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / NTT | 2T/月 | 80元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / 国际带宽 | 1T/月 | 50元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / GTT | 1T/月 | 55元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / 国际带宽 | 4T/月 | 80元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / AS4837 | 1T/月 | 45元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 1G / GTT | 2T/月 | 90元/月 | 直达 |
3、香港CMI
接入CMI网络,最大150Mbps带宽,计双向流量。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 50M | 800G/月 | 50元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 20G | 150M | 800G/月 | 55元/月 | 直达 |
| 2核 | 2G | 40G | 50M | 1200G/月 | 80元/月 | 直达 |
4、日本软银VPS
软银线路,支持解锁Tiktok、chatgpt,推荐安装BBR。
5、英国原生IP VPS
单ISP属性+三网优化线路,双ISP+GTT。
| CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 500M | 1000G/月 | 60元/月 | 直达 |
| 1核 | 1G | 1000M | 1000G/月 | 60元/月 | 直达 |
| 2核 | 2G | 1000M | 4000G/月 | 120元/月 | 直达 |
6、德国原生IP VPS
采用的是德国原生IP,上游提供商为GTT,默认1Gbps带宽,但不支持IPv6。
| CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 1000M | 1000G/月 | 60元/月 | 直达 |
7、测试IP
| 机房线路 | 测试IP |
|---|---|
| 美国AS9929线路 | 38.209.121.53 |
| 美国AS4837线路 | 38.209.115.14 |
| 美国NTT线路 | 216.167.102.154 |
| 美国国际带宽线路 | 38.34.28.45 |
| 美国CN2 GIA线路 | 154.36.128.211 |
| 德国GTT线路 | 86.53.108.175 |
| 英国GTT线路 | 86.53.184.254 |
| 英国优化线路 | 212.135.122.157 |
| 香港CMI线路 | 103.192.178.1 |
| 韩国CN2/LG线路 | 61.110.3.137 |

便宜VPS测评














