RAKSmart商家在之前也是有香港服务器产品的,而且也是有不少网友选择。不过,之前是走的安畅渠道并不是自己托管的业务。前几天我们很多网友如果有在使用RAKSmart香港服务器或者VPS主机的时候应该收到邮件的,提示到我们在使用的VPS、服务器等产品应该是需要给我们一个月时间迁移到新的服务器和IP地址上。
目前,RAKSmart商家的香港服务器采用是自己架设的服务器机房。刚才我们RAKSmart中文网也有针对目前已有的香港服务器进行配置的整理。
RAKSmart香港服务器租用方案配置信息表:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 系统 | 价格 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230V3 | 16GB | 1TB HDD | 5Mpbs大陆优化 | 不限制 | 2IP | $107.69/月 | 直达购买 |
| E5-2670v3*2 | 32G | 1TB HDD | 5Mpbs大陆优化 | 不限制 | 3IP | $338/月 | 直达购买 |
| E5-2650*2 | 32GB | 240G SSD | 5Mpbs大陆优化 | 不限制 | 3IP | $200/月 | 直达购买 |
| E5-2650 | 16GB | 2*500G HDD | 20M国际BGP | 不限制 | 3IP | $153/月 | 直达购买 |
| E5-2650*2 | 64GB | 2*600G HDD | 20M国际BPG | 不限制 | 3IP | $301/月 | 直达购买 |
我们可以看到香港服务器一般都是3IP地址,如果我们看到缺货的话只能去选其他配置。
我们先简单看看RAKSmart香港服务器的速度情况,后面我们单独用香港服务器进行评测。
| 区域 | 最快/最慢 | 平均 |
|---|---|---|
| 全网 | 香港(Amazon)2 3.9ms/南非开普敦 407.2ms | 135.0ms |
| 移动 | 江苏宿迁 42.9ms/江苏徐州(移动) 69.6ms | 61.6ms |
| 联通 | 云南昆明(联通) 141.4ms/江苏宿迁(联通) 144.0ms | 142.7ms |
| 电信 | 广东广州(天翼云二区) 10.7ms/宁夏中卫(天翼云) 97.2ms | 47.1ms |
| 华南 | 广东广州(天翼云二区) 10.7ms / 广东深圳(bgp) 126.4ms | 32.4ms |
| 华北 | 河北保定(帝通科技) 47.4ms / 北京(华为云) 148.8ms | 71.1ms |
| 华东 | 上海(天翼云一区) 33.6ms / 江苏宿迁(联通) 144.0ms | 59.0ms |
| 华中 | 湖北武汉(天翼云) 25.4ms / 河南洛阳(bgp) 150.5ms | 87.8ms |
| 东北 | 辽宁大连(蓝视云) 63.9ms / 辽宁沈阳(移动) 69.1ms | 66.5ms |
| 西北 | 宁夏中卫(天翼云) 97.2ms / 宁夏中卫(天翼云) 97.2ms | 97.2ms |
| 西南 | 重庆(天翼云) 43.6ms / 云南昆明(联通) 141.4ms | 73.6ms |
| 港澳台 | 香港(Amazon)2 3.9ms / 台湾台南 169.4ms | 28.3ms |
| 亚洲 | 新加坡(VULTR) 34.0ms/哈萨克斯坦阿拉木图 302.2ms | 86.0ms |
| 欧洲 | 英国伦敦 179.6ms/芬兰哈米纳(GCP) 302.4ms | 219.2ms |
| 非洲 | 埃及开罗 217.6ms/南非开普敦(1-grid.com) 407.2ms | 301.6ms |
| 北美洲 | 美国拉斯维加斯(GCP) 148.3ms/哥斯达黎加圣何塞 294.0ms | 187.8ms |
| 南美洲 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 341.6ms/巴西圣保罗 402.0ms | 371.8ms |
| 大洋洲 | 澳大利亚墨尔本(softlayer) 119.3ms/新西兰奥克兰 173.0ms | 141.6ms |

便宜VPS测评










