Raksmart,2012年由一位美籍华人创办的主机销售商,在美国西海岸圣何塞有自建机房,主要从事自家机房的VPS、独立服务器销售,目前Raksmart已发展多个海外机房,包括日本、韩国和香港等。Raksmart站群服务器提供4C、8C自选,网络全部针对中国大陆优化,速度快,支持VMware ESXi、Xenserver、Linux、Windows等操作系统,机房有洛杉矶、圣何塞、香港和日本等地。本文整理Raksmart独服促销套餐,详见下文。

一、1Gbps不限流量服务器 – 国际BGP
1、美国圣何塞机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $44.5/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $69.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $79.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $84.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $89.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $109.5/月 | 链接 |
2、美国洛杉矶机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $44.5/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $69.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $79.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $84.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $89.5/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $154.5/月 | 链接 |
3、德国法兰克福机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $64.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $74.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $79.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $84.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $104.5/月 | 链接 |
4、香港机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $84.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $89.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $119.5/月 | 链接 |
5、日本机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2630Lv2 | 16GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $74.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $89.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $119.5/月 | 链接 |
| 2*Platinum-8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $234.5/月 | 链接 |
二、1Gbps不限流量服务器 – 大陆优化
1、美国圣何塞机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $99.5/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $109.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $124.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $134.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $144.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $209.5/月 | 链接 |
2、美国洛杉矶机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $99.5/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $109.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $124.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $134.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $144.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $209.5/月 | 链接 |
3、德国法兰克福机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $104.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $119.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $129.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $139.5/月 | 链接 |
| 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $184.5/月 | 链接 |
三、RAKsmart测试IP
- 圣何塞国际BGP 104.233.210.35
- 圣何塞大陆优化 142.4.124.61
- 洛杉矶国际BGP 107.148.41.4
- 洛杉矶大陆优化 107.148.144.33
- 德国国际BGP 107.148.66.1
- 德国大陆优化 107.148.65.1
- 香港国际BGP 107.148.47.1
- 日本国际BGP 104.233.166.166

便宜VPS测评









